Доласци
| Ознака | Аеродром | Планиран | Очекиван | Напомена |
| JU 115 | SKOPJE | 07:05 | 07:05 | |
| JU 109 | SARAJEVO | 07:05 | 07:05 | |
| JU 661 | PODGORICA | 07:15 | 07:15 | |
| YM 100 | PODGORICA | 08:10 | 08:10 | |
| YM 200 | TIVAT | 08:55 | 08:55 |
|
|
Сви доласци |
Одласци
| Ознака | Аеродром | Планиран | Очекиван | Напомена |
| OS 738 | VIENNA | 05:15 | 05:15 | |
| WZZ 4091 | DORTMUND | 05:30 | 05:30 | |
| LH 1411 | FRANKFURT | 06:00 | 06:00 | |
| LH 1727 | MUNICH | 06:40 | 06:40 | |
| JU 360 | DUSSELDORF | 07:45 | 07:45 |
|
|
Сви одласци |
Ред летења у реалном времену, Сезонски ред летења Аеродрома...
Дозвољене тежине, дозвољене / недозвољене ствари, изгубљене ствари...
Сазнајте више о Вашем путовању и садржајима на Аеродрому...
Време на аеродрому
| Temp | Притисак | Ветар |
|
|
|
|
| -1°C | 1030mB | 0m/s |
Вести
Београд 27.01.2012.
Београд 26.12.2011.
Београд 05.12.2011.

English
Latinica


