Доласци
| Ознака | Аеродром | Планиран | Очекиван | Напомена |
| JU 115 | SKOPJE | 06:20 | 06:20 | |
| JU 135 | MOSCOW | 06:55 | 06:55 | |
| JU 1327 | SOCHI | 07:00 | 07:00 | |
| JU 445 | THESSALONIKI | 07:10 | 07:10 | |
| JU 109 | SARAJEVO | 07:10 | 07:10 |
|
|
Сви доласци |
Одласци
| Ознака | Аеродром | Планиран | Очекиван | Напомена |
| OS 738 | VIENNA | 05:20 | 05:20 | |
| WZZ 4091 | DORTMUND | 05:30 | 05:30 | |
| JU 4108 | ANTALYA | 05:35 | 05:35 | |
| JU 700 | PODGORICA | 06:20 | 07:00 | |
| LH 1411 | FRANKFURT | 06:20 | 06:20 |
|
|
Сви одласци |
Ред летења у реалном времену, Сезонски ред летења Аеродрома...
Дозвољене тежине, дозвољене / недозвољене ствари, изгубљене ствари...
Сазнајте више о Вашем путовању и садржајима на Аеродрому...
Време на аеродрому
| Temp | Притисак | Ветар |
|
|
|
|
| 12°C | 1009mB | 3.09m/s |
Вести
Београд 15.01.2013.
Београд 11.01.2013.
Београд 14.12.2012.

English
Latinica


