
Путници

Детаљи лета
Број лета: JU 417 (JAT AIRWAYS)
MILAN - Београд
| Планиран | 21:50 |
| Очекиван | 22:10 |
| Излаз | A8 |
| Напомена | Слетео у 22:17 |
| Интернет презентација Аеродрома | http://www.milanomalpensa2.eu/en |
Тип авиона: Boeing 737-300
Опис авиона
Слике авиона
Доласци
| Ознака | Аеродром | Планиран | Очекиван | Напомена |
| JU 5175 | ODYSSE | 09:55 | 09:26 | |
| JU 663 | PODGORICA | 10:00 | 10:16 | |
| WZZ 4092 | DORTMUND | 10:20 | 10:19 | |
| JU 681 | TIVAT | 10:20 | 10:30 | |
| JU 405 | ROME | 11:00 | 11:05 |
|
|
Сви доласци |
Одласци
| Ознака | Аеродром | Планиран | Очекиван | Напомена |
| KK 182 | ANTALYA | 10:10 | 10:20 | |
| FHY 712 | ANTALYA | 10:15 | 10:18 | |
| JU 210 | LONDON HEATHROW | 10:30 | 10:30 | |
| JU 730 | SPLIT | 10:30 | 10:30 | |
| WZZ 4105 | MEMMINGEN | 10:50 | 10:50 |
|
|
Сви одласци |
Време на аеродрому
| Време на аеродрому | ||
| Temp | Притисак | Ветар |
|
|
|
|
| 30°C | 1016mB | 3.6m/s |
Вести
Београд 15.01.2013.
Београд 11.01.2013.
Београд 14.12.2012.

English
Latinica








