
Mediji
Dolasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| JU 665 | PODGORICA | 19:50 | 20:34 | |
| JU 133 | MOSCOW | 19:55 | 20:18 | |
| JU 421 | ISTANBUL | 20:35 | 20:27 | |
| JU 313 | VIENNA | 20:50 | 21:45 | |
| LH 3404 | MUNICH | 21:00 | 21:05 |
|
|
Svi dolasci |
Odlasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| TU 227 | MONASTIR | 20:40 | 20:40 | |
| JU 108 | SARAJEVO | 20:50 | 21:30 | |
| JU 668 | PODGORICA | 21:25 | 22:10 | |
| JU 114 | SKOPJE | 21:40 | 21:40 | |
| JU 088 | DUBAI | 21:45 | 21:45 |
|
|
Svi odlasci |
Vreme na aerodromu
| Temp | Pritisak | Vetar |
|
|
|
|
| 23°C | 1011mB | 3.09m/s |
Vesti
11.06.2010.
09.06.2010.

English









