
O нама

Полетно-слетна стаза

ФИЗИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПОЛЕТНО-СЛЕТНЕ СТАЗЕ
Ознака RWY | GEO BRG (DEG) | Димензије RWY (M) | Носивост (PCN) и површина RWY и SWY | COORD прага | THR ELEV и највиша ELEV TDZ зa прецизне APP RWY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 121.92 | 3 400 x 45 | 3000 M: 65/F/C/X/T ASPH 400 M: 60/R/C/W/T CONC | 444935.47N 0201727.49E 444837.22N 0201938.83E 142 FT | THR 317 FT |
| 30 | 301.94 | 3 400 x 45 | 400M: 60/R/C/W/T CONC 3000 M: 65/F/C/X/T ASPH | 444844.06N 0201923.40E 444935.47N 0201727.49E 142 FT | THR 333 FT |
Ознака RWY | Нагиб RWY-SWY | Димензије SWY (M) | Димензије CWY (M) | Димензије основне стазе (M) | OFZ |
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | +0.4% (580M), +0.2% (1660M), -0.2% (270M), 0% (370M), -0.2% (120M), 0% (400M) | NIL | NIL | 3520 x 300 | Da |
| 30 | 0% (400M), +0.2% (120M), 0% (370M), +0.2% (270M), -0.2% (1660M), -0.4% (580M) | NIL | NIL | 3520 x 300 | NIL |
| 12 | Примедбе | a) RWY 12 - Прецизни прилаз CAT I/II/III RWY 30 - Прецизни прилаз CAT I b) Заштитни појасеви RWY 7.5 M под коловозним застором | |||
ДЕКЛАРИСАНЕ ДУЖИНЕ
Ознака RWY | TORA (M) | TODA (M) | ASDA (M) | LDA (M) | Примедбе |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | NIL |
| 12 | 2800 | 2800 | 2800 | - | Полетање од укрштања са TWY C |
| 30 | 3400 | 3400 | 3400 | 3000 | NIL |
| 30 | 3000 | 3000 | 3000 | - | Полетање од укрштања са TWY E |
| 30 | 2085 | 2085 | 2085 | - | Полетање од укрштања сa TWY D |
ПРИЛАЗНА И СВЕТЛА ПОЛЕТНО-СЛЕТНЕ СТАЗЕ
Ознака RWY | Врста APCH LGT | Боја THR LGT WBAR | VASIS | TDZ | LGT LEN осе RWY размак боја, INTST | LEN ивичних LGT RWY размак боја, INTST | Boja LGT kraja RWY WBAR | SWY LGT LEN (M) boja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | CAT II/III1) 900 M LIH | GRN | PAPI Both/3° (72 FT) | 900 M | 3400 M 15 M W: 2500 M R/W: FM 2500 M to 3100 M R: FM 3100 M LIH | 3400 M 60 M W YCZ 600 M, LIH | RED - | NIL |
| 30 | CAT I 900 M LIH | GRN | PAPI Both/3° (62 FT) | NIL | 3000 M 15 M W: 2100 M R/W: FM 2100 M to 2700 M R: FM 2700 M LIH | 3000 M 60 M W YCZ 600 M2) LIH | RED - | NIL |
| 10 | Примедбе | 1) Сa наизменичним бњескајућим светлима од 900 M до 300 M испред THR 2) Црвена између почетка RWY и измештеног прага THR (400 M) | ||||||
ОСТАЛЕ СВЕТЛОСНЕ ОЗНАКЕ, РЕЗЕРВНО НАПАЈAЊЕ
| 1 | Локација, карактеристике и радно време ABN / IBN | NIL |
| 2 | Локација и LGT LDI Локација и LGT анемометра | LDI: Нема Анемометар: Локацију видети на AD карти - ICAO; осветљени |
| 3 | Светла ивице и осе TWY | Ивице: NIL Оса: TWY A, B, C, D, E, F, G (до паркинг позиције A10), H (до паркинг позиције B1) и J |
| 4 | Резервно напајање / време укључивања | Постоји / време укључивања 10 SEC зa CAT I, 1 SEC зa CAT II/III |
| 5 | Примедбе | WDI: Видети на AD карти - ICAO |

English
Latinica








