
O nama
Dolasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| LH 3408 | FRANKFURT | 23:05 | 23:00 | |
| JU 7175 | CAIRO | 00:10 | 00:15 | |
| JU 454 | MALTA | 01:15 | 01:15 | |
| JU 115 | SKOPJE | 07:05 | 07:05 | |
| JU 661 | PODGORICA | 07:15 | 07:15 |
|
|
Svi dolasci |
Odlasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| JU 380 | STOCKHOLM | 06:05 | 06:05 | |
| LH 3405 | MUNICH | 06:30 | 06:30 | |
| JU 404 | ROME | 06:40 | 06:40 | |
| LH 3409 | FRANKFURT | 07:15 | 07:15 | |
| JU 360 | DUSSELDORF | 08:05 | 08:05 |
|
|
Svi odlasci |
Vreme na aerodromu
| Temp | Pritisak | Vetar |
|
|
|
|
| 9°C | 1029mB | 2.57m/s |
Vesti
10.02.2010.
16.01.2010.

English








