
O nama

Poletno-sletna staza

FIZIČKE KARAKTERISTIKE POLETNO-SLETNE STAZE
Oznaka RWY | GEO BRG (DEG) | Dimenzije RWY (M) | Nosivost (PCN) i površina RWY i SWY | COORD praga | THR ELEV i najviša ELEV TDZ za precizne APP RWY |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 121.92 | 3 400 x 45 | 3000 M: 65/F/C/X/T ASPH 400 M: 60/R/C/W/T CONC | 444935.47N 0201727.49E 444837.22N 0201938.83E 142 FT | THR 317 FT |
| 30 | 301.94 | 3 400 x 45 | 400M: 60/R/C/W/T CONC 3000 M: 65/F/C/X/T ASPH | 444844.06N 0201923.40E 444935.47N 0201727.49E 142 FT | THR 333 FT |
Oznaka RWY | Nagib RWY-SWY | Dimenzije SWY (M) | Dimenzije CWY (M) | Dimenzije osnovne staze (M) | OFZ |
| 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | +0.4% (580M), +0.2% (1660M), -0.2% (270M), 0% (370M), -0.2% (120M), 0% (400M) | NIL | NIL | 3520 x 300 | Da |
| 30 | 0% (400M), +0.2% (120M), 0% (370M), +0.2% (270M), -0.2% (1660M), -0.4% (580M) | NIL | NIL | 3520 x 300 | NIL |
| 12 | Primedbe | a) RWY 12 - Precizni prilaz CAT I/II/III RWY 30 - Precizni prilaz CAT I b) Zaštitni pojasevi RWY 7.5 M pod kolovoznim zastorom | |||
DEKLARISANE DUŽINE
Oznaka RWY | TORA (M) | TODA (M) | ASDA (M) | LDA (M) | Primedbe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 12 | 3400 | 3400 | 3400 | 3400 | NIL |
| 12 | 2800 | 2800 | 2800 | - | Poletanje od ukrštanja sa TWY C |
| 30 | 3400 | 3400 | 3400 | 3000 | NIL |
| 30 | 3000 | 3000 | 3000 | - | Poletanje od ukrštanja sa TWY E |
| 30 | 2085 | 2085 | 2085 | - | Poletanje od ukrštanja sa TWY D |
PRILAZNA I SVETLA POLETNO-SLETNE STAZE
Oznaka RWY | Vrsta APCH LGT | Boja THR LGT WBAR | VASIS | TDZ | LGT LEN ose RWY razmak boja, INTST | LEN ivičnih LGT RWY razmak boja, INTST | Boja LGT kraja RWY WBAR | SWY LGT LEN (M) boja |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | CAT II/III1) 900 M LIH | GRN | PAPI Both/3° (72 FT) | 900 M | 3400 M 15 M W: 2500 M R/W: FM 2500 M to 3100 M R: FM 3100 M LIH | 3400 M 60 M W YCZ 600 M, LIH | RED - | NIL |
| 30 | CAT I 900 M LIH | GRN | PAPI Both/3° (62 FT) | NIL | 3000 M 15 M W: 2100 M R/W: FM 2100 M to 2700 M R: FM 2700 M LIH | 3000 M 60 M W YCZ 600 M2) LIH | RED - | NIL |
| 10 | Primedbe | 1) Sa naizmeničnim bljeskajućim svetlima od 900 M do 300 M ispred THR 2) Crvena između početka RWY i izmeštenog praga THR (400 M) | ||||||
OSTALE SVETLOSNE OZNAKE, REZERVNO NAPAJANJE
| 1 | Lokacija, karakteristike i radno vreme ABN / IBN | NIL |
| 2 | Lokacija i LGT LDI Lokacija i LGT anemometra | LDI: Nema Anemometar: Lokaciju videti na AD karti - ICAO; osvetljeni |
| 3 | Svetla ivice i ose TWY | Ivice: NIL Osa: TWY A, B, C, D, E, F, G (do parking pozicije A10), H (do parking pozicije B1) i J |
| 4 | Rezervno napajanje / vreme uključivanja | Postoji / vreme uključivanja 10 SEC za CAT I, 1 SEC za CAT II/III |
| 5 | Primedbe | WDI: Videti na AD karti - ICAO |

Ћирилица
English








