Dolasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| JU 5607 | CORFU | 08:30 | 08:26 | |
| JU 4345 | BODRUM | 08:40 | 08:13 | |
| RO 211 | BUCHAREST | 08:45 | 08:29 | |
| LX 1412 | ZURICH | 08:55 | 08:55 | |
| YM 200 | TIVAT | 09:00 | 09:10 |
|
|
Svi dolasci |
Odlasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| YM 6086 | ROME | 08:30 | 09:04 | |
| YM 101 | PODGORICA | 08:50 | 09:08 | |
| TK 1082 | ISTANBUL | 09:15 | 09:15 | |
| JU 240 | PARIS | 09:20 | 09:20 | |
| RO 212 | BUCHAREST | 09:20 | 09:20 |
|
|
Svi odlasci |
Red letenja u realnom vremenu, Sezonski red letenja Aerodroma "Nikola Tesla"...
Dozvoljene težine, dozvoljene / nedozvoljene stvari, izgubljene stvari...
Saznajte više o Vašem putovanju i sadržajima na Aerodromu...
Vreme na aerodromu
| Temp | Pritisak | Vetar |
|
|
|
|
| 26°C | 1017mB | 0m/s |
Vesti
Beograd 15.01.2013.
Beograd 11.01.2013.
Beograd 14.12.2012.

Ћирилица
English


