Dolasci

Oznaka Aerodrom Planiran Očekivan Napomena
YM 102 PODGORICA 19:40 19:42 Sleteo 
JU 133 MOSCOW 19:50 19:57 Sleteo 
JU 665 PODGORICA 20:00 20:00 Sleteo 
TU 226 TUNIS 20:05 20:50 Novo vreme 
JU 331 ZURICH 20:30 20:18  
 Kliknite na oznaku za detalje Svi dolasci

Odlasci

Oznaka Aerodrom Planiran Očekivan Napomena
HG 8031 VIENNA 19:30 19:40 Odleteo 
JP 801 LJUBLJANA 19:45 19:50 Odleteo 
TK 1084 ISTANBUL 20:20 20:20  
YM 103 PODGORICA 20:20 20:20  
TU 227 TUNIS 20:55 21:20 Novo vreme 
 Kliknite na oznaku za detalje Svi odlasci
Red letenja

Red letenja u realnom vremenu, Sezonski red letenja Aerodroma "Nikola Tesla"...

Prtljag
Dozvoljene težine, dozvoljene / nedozvoljene stvari, izgubljene stvari...
Putovanje
Saznajte više o Vašem putovanju i sadržajima na Aerodromu...

Vreme na aerodromu

Temp Pritisak Vetar
16°C 1017mB 1.54m/s