
Putnici

Detalji leta
Broj leta: JU 262 (JAT AIRWAYS)
Beograd - AMSTERDAM
| Planiran | 08:20 |
| Očekivan | 08:20 |
| Izlaz | C2 |
| Napomena | Odleteo u 08:30 |
| Internet prezentacija Aerodroma | http://www.schiphol.nl/ |
Tip aviona: Boeing 737-300
Opis aviona
| Tip aviona | Boeing 737-300 |
| Proizvođač | The Boeing Company |
| IATA oznaka | 733 |
| Visina | 11,13 m |
| Dužina | 33,40 m |
| Raspon krila | 28,88 m |
| Brzina krstarenja | Mach 0.74 (780 km/h) |
| Visina krstarenja | 11.300 m (37.000 ft) |
| Maksimalan dolet | 4.204 km (2.270 nm) |
| Tipičan broj sedišta | 128 (2 klase), 149 (1 klasa) |
Slike aviona
Dolasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| JU 681 | TIVAT | 10:20 | 10:30 | |
| JU 405 | ROME | 11:00 | 11:04 | |
| 4U 2942 | STUTTGART | 11:30 | 11:45 | |
| WZZ 4206 | GOTHENBURG CITY | 11:40 | 11:30 | |
| JU 315 | VIENNA | 12:10 | 12:10 |
|
|
Svi dolasci |
Odlasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| JU 210 | LONDON HEATHROW | 10:30 | 10:40 | |
| JU 730 | SPLIT | 10:30 | 11:02 | |
| WZZ 4105 | MEMMINGEN | 10:50 | 10:50 | |
| JU 438 | ATHENS | 11:00 | 11:00 | |
| JU 350 | FRANKFURT | 11:55 | 11:55 |
|
|
Svi odlasci |
Vreme na aerodromu
| Vreme na aerodromu | ||
| Temp | Pritisak | Vetar |
|
|
|
|
| 30°C | 1016mB | 3.6m/s |
Vesti
Beograd 15.01.2013.
Beograd 11.01.2013.
Beograd 14.12.2012.

Ћирилица
English








