
Putnici

Detalji leta
Broj leta: JU 439 (JAT AIRWAYS)
ATHENS - Beograd
| Planiran | 15:50 |
| Očekivan | 15:25 |
| Izlaz | A10 |
| Napomena | Sleteo u 15:24 |
| Internet prezentacija Aerodroma | http://www.aia.gr/ |
Tip aviona: ATR 72
Opis aviona
| Tip aviona | ATR 72 |
| Proizvođač | Aerei da Trasporto Regionale Avions de Transport Régional |
| IATA oznaka | AT7 |
| Visina | 7,65 m |
| Dužina | 27,19 m |
| Raspon krila | 27.06 m |
| Brzina krstarenja | Mach 0,48 (507 km/h) |
| Visina krstarenja | 7.620 m (25.000 ft) |
| Dolet | 2.900 km (1.565 nm) |
| Kapacitet | 62 - 74 |
Slike aviona
Dolasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| YM 1004 | PODGORICA | 07:45 | 08:20 | |
| YM 100 | PODGORICA | 08:10 | 08:17 | |
| TK 1081 | ISTANBUL | 08:20 | 08:15 | |
| JU 5607 | CORFU | 08:30 | 08:26 | |
| JU 4345 | BODRUM | 08:40 | 08:13 |
|
|
Svi dolasci |
Odlasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| OS 772 | VIENNA | 08:10 | 08:32 | |
| JU 262 | AMSTERDAM | 08:20 | 08:30 | |
| YM 6086 | ROME | 08:30 | 08:45 | |
| YM 101 | PODGORICA | 08:50 | 08:50 | |
| TK 1082 | ISTANBUL | 09:15 | 09:15 |
|
|
Svi odlasci |
Vreme na aerodromu
| Vreme na aerodromu | ||
| Temp | Pritisak | Vetar |
|
|
|
|
| 25°C | 1016mB | 1.54m/s |
Vesti
Beograd 15.01.2013.
Beograd 11.01.2013.
Beograd 14.12.2012.

Ћирилица
English








