
Putnici

Detalji leta
Broj leta: CNB 5453 (CITYLINE HUNGARY)
BUDAPEST - Beograd
| Planiran | 09:15 |
| Očekivan | 09:10 |
| Izlaz | B3 |
| Napomena | Sleteo u 09:11 |
| Internet prezentacija Aerodroma | http://www.bud.hu/ |
Tip aviona: Antonov An-26
Opis aviona
| Tip aviona | Antonov An-26 |
| Proizvođač | Antonov Company |
| IATA oznaka | A26 |
| Visina | 8,58 m |
| Dužina | 23,80 m |
| Raspon krila | 29,20 m |
| Brzina krstarenja | Mach 0,41 (440 km/h) |
| Visina krstarenja | 7.500 m (24.600 ft) |
| Maksimalan dolet | 2.550 km (1.376 nm) |
| Teret | 5.500 kg |
Slike aviona
Dolasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| JU 361 | DUSSELDORF | 22:15 | 22:26 | |
| JU 417 | MILAN | 22:20 | 22:38 | |
| SU 2092 | MOSCOW | 22:35 | 22:12 | |
| WZZ 4210 | MALMO | 23:15 | 23:40 | |
| OS 737 | VIENNA | 23:25 | 23:25 |
|
|
Svi dolasci |
Odlasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| JU 668 | PODGORICA | 21:25 | 22:00 | |
| JU 114 | SKOPJE | 21:45 | 22:25 | |
| JU 108 | SARAJEVO | 22:10 | 22:23 | |
| JU 134 | MOSCOW | 22:30 | 23:15 | |
| SU 2093 | MOSCOW | 00:50 | 00:50 |
|
|
Svi odlasci |
Vreme na aerodromu
| Vreme na aerodromu | ||
| Temp | Pritisak | Vetar |
|
|
|
|
| 28°C | 1015mB | 1.03m/s |
Vesti
Beograd 15.01.2013.
Beograd 11.01.2013.
Beograd 14.12.2012.

Ћирилица
English








