

Detalji leta
Broj leta: JU 404 (JAT AIRWAYS)
Beograd - ROME
| Planiran | 06:40 |
| Očekivan | 07:10 |
| Izlaz | C1 |
| Napomena | Odleteo u 07:31 |
| Internet prezentacija Aerodroma | http://www.adr.it/web/aeroporti-di-roma-en-/pax-fco-fiumicino |
Tip aviona: Boeing 737-300
Opis aviona
| Tip aviona | Boeing 737-300 |
| Proizvođač | The Boeing Company |
| IATA oznaka | 733 |
| Visina | 11,13 m |
| Dužina | 33,40 m |
| Raspon krila | 28,88 m |
| Brzina krstarenja | Mach 0.74 (780 km/h) |
| Visina krstarenja | 11.300 m (37.000 ft) |
| Maksimalan dolet | 4.204 km (2.270 nm) |
| Tipičan broj sedišta | 128 (2 klase), 149 (1 klasa) |
Slike aviona
Dolasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| LH 1406 | FRANKFURT | 13:00 | 13:05 | |
| SU 2090 | MOSCOW | 13:10 | 13:22 | |
| JU 263 | AMSTERDAM | 13:45 | 14:05 | |
| LX 1416 | ZURICH | 14:00 | 14:25 | |
| OS 773 | VIENNA | 14:10 | 14:05 |
|
|
Svi dolasci |
Odlasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| DY 3301 | COPENHAGEN | 13:00 | 13:00 | |
| LH 1723 | MUNICH | 13:05 | 13:06 | |
| FZ 742 | DUBAI | 13:25 | 13:25 | |
| LH 1407 | FRANKFURT | 13:55 | 13:55 | |
| SU 2091 | MOSCOW | 14:00 | 14:00 |
|
|
Svi odlasci |
Vreme na aerodromu
| Vreme na aerodromu | ||
| Temp | Pritisak | Vetar |
|
|
|
|
| 18°C | 1010mB | 4.12m/s |
Vesti
Beograd 15.01.2013.
Beograd 11.01.2013.
Beograd 14.12.2012.

Ћирилица
English








