
Putnici

Detalji leta
Broj leta: SU 2091 (AEROFLOT RUSSIAN AIRLINES)
Beograd - MOSCOW
| Planiran | 14:00 |
| Očekivan | 14:00 |
| Izlaz | C4 |
| Napomena | Odleteo u 14:09 |
| Internet prezentacija Aerodroma | http://svo.aero/ |
Tip aviona: Airbus A320
Opis aviona
Tip aviona | Airbus A320 |
Proizvođač | Airbus Industrie |
IATA oznaka | 320 |
Visina | 11,00 m |
| Dužina | 37,57 m |
Raspon krila | 34,10 m |
Brzina krstarenja | Mach 0,82 (871 km/h) |
Visina krstarenja | 12.000 m (39.000 ft) |
Maksimalan dolet | 6.150 km (3.321 nm) |
Tipičan broj sedišta | 150 (2 klase), 180 (maksimum) |
Slike aviona
Dolasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| 4U 2942 | STUTTGART | 11:30 | 11:50 | |
| WZZ 4206 | GOTHENBURG CITY | 11:40 | 11:29 | |
| JU 315 | VIENNA | 12:10 | 12:15 | |
| EY 71 | ABU DHABI | 12:15 | 13:05 | |
| JU 355 | BERLIN | 12:20 | 12:25 |
|
|
Svi dolasci |
Odlasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| JU 350 | FRANKFURT | 11:55 | 11:55 | |
| 4U 2943 | STUTTGART | 12:00 | 12:15 | |
| WZZ 4045 | PARIS BEAUVAIS | 12:25 | 12:25 | |
| JU 720 | DUBROVNIK | 12:50 | 12:50 | |
| EY 72 | ABU DHABI | 13:05 | 13:30 |
|
|
Svi odlasci |
Vreme na aerodromu
| Vreme na aerodromu | ||
| Temp | Pritisak | Vetar |
|
|
|
|
| 31°C | 1016mB | 3.6m/s |
Vesti
Beograd 15.01.2013.
Beograd 11.01.2013.
Beograd 14.12.2012.

Ћирилица
English








