
Putnici

Detalji leta
Broj leta: JU 114 (JAT AIRWAYS)
Beograd - SKOPJE
| Planiran | 21:55 |
| Očekivan | 21:55 |
| Izlaz | A5 |
| Napomena | Odleteo u 22:40 |
| Internet prezentacija Aerodroma | http://skp.airports.com.mk/default.aspx?ItemID=345 |
Tip aviona: Boeing 737-300
Opis aviona
| Tip aviona | Boeing 737-300 |
| Proizvođač | The Boeing Company |
| IATA oznaka | 733 |
| Visina | 11,13 m |
| Dužina | 33,40 m |
| Raspon krila | 28,88 m |
| Brzina krstarenja | Mach 0.74 (780 km/h) |
| Visina krstarenja | 11.300 m (37.000 ft) |
| Maksimalan dolet | 4.204 km (2.270 nm) |
| Tipičan broj sedišta | 128 (2 klase), 149 (1 klasa) |
Slike aviona
Dolasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| JU 405 | ROME | 11:00 | 11:25 | |
| PC 893 | ISTANBUL SABIHA | 11:10 | 12:10 | |
| WZZ 4202 | STOCKHOLM NYO | 11:40 | 11:45 | |
| DY 1976 | OSLO | 12:00 | 12:23 | |
| JU 439 | ATHENS | 12:10 | 13:05 |
|
|
Svi dolasci |
Odlasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| JU 210 | LONDON HEATHROW | 10:30 | 11:32 | |
| PC 894 | ISTANBUL SABIHA | 11:50 | 12:10 | |
| JU 350 | FRANKFURT | 11:55 | 12:10 | |
| WZZ 4205 | GOTHENBURG CITY | 12:25 | 12:25 | |
| DY 1977 | OSLO | 12:40 | 12:50 |
|
|
Svi odlasci |
Vreme na aerodromu
| Vreme na aerodromu | ||
| Temp | Pritisak | Vetar |
|
|
|
|
| 32°C | 1016mB | 1.54m/s |
Vesti
Beograd 15.01.2013.
Beograd 11.01.2013.
Beograd 14.12.2012.

Ћирилица
English








