

Detalji leta
Broj leta: JU 404 (JAT AIRWAYS)
Beograd - ROME
| Planiran | 06:40 |
| Očekivan | 06:40 |
| Izlaz | C4 |
| Napomena | Odleteo u 06:50 |
| Internet prezentacija Aerodroma | http://www.adr.it/web/aeroporti-di-roma-en-/pax-fco-fiumicino |
Tip aviona: Boeing 737-300
Opis aviona
| Tip aviona | Boeing 737-300 |
| Proizvođač | The Boeing Company |
| IATA oznaka | 733 |
| Visina | 11,13 m |
| Dužina | 33,40 m |
| Raspon krila | 28,88 m |
| Brzina krstarenja | Mach 0.74 (780 km/h) |
| Visina krstarenja | 11.300 m (37.000 ft) |
| Maksimalan dolet | 4.204 km (2.270 nm) |
| Tipičan broj sedišta | 128 (2 klase), 149 (1 klasa) |
Slike aviona
Dolasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| JU 263 | AMSTERDAM | 14:05 | 22:30 | |
| JU 243 | PARIS | 20:25 | 23:35 | |
| JU 331 | ZURICH | 20:30 | 21:55 | |
| JU 313 | VIENNA | 20:55 | 21:40 | |
| JU 417 | MILAN | 21:50 | 23:00 |
|
|
Svi dolasci |
Odlasci
| Oznaka | Aerodrom | Planiran | Očekivan | Napomena |
| JU 108 | SARAJEVO | 21:20 | 22:15 | |
| JU 114 | SKOPJE | 21:25 | 22:30 | |
| SU 2093 | MOSCOW | 00:50 | 00:50 | |
| OS 738 | VIENNA | 05:20 | 05:20 | |
| WZZ 4091 | DORTMUND | 05:30 | 05:30 |
|
|
Svi odlasci |
Vreme na aerodromu
| Vreme na aerodromu | ||
| Temp | Pritisak | Vetar |
|
|
|
|
| 19°C | 1015mB | 1.54m/s |
Vesti
Beograd 15.01.2013.
Beograd 11.01.2013.
Beograd 14.12.2012.

Ћирилица
English








