Aвио-операције (полетања / слетања) |
индекс | Број путника |
индекс | Роба (kg)* | индекс | Пошта (kg) | индекс | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018. | 2017. | % | 2018. | 2017. | % | 2018. | 2017. | % | 2018. | 2017. | % | |
Јануар | 4.180 | 4.196 | 100 | 333.989 | 329.714 | 101 | 1.133.800 | 1.066.191 | 106 | 247.013 | 201.300 | 123 |
Фебруар | 3.643 | 3.576 | 102 | 297.430 | 282.503 | 105 | 1.620.388 | 973.416 | 166 | 175.868 | 172.249 | 102 |
Март | 4.355 | 4.339 | 100 | 366.099 | 343.771 | 106 | 2.037.524 | 1.656.763 | 123 | 196.150 | 195.931 | 100 |
Април | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Мај | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Јун | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Јул | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Август | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Септембар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Октобар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Новембар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Децембар | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Укупно | 12.178 | 12.111 | 101 | 997.518 | 955.988 | 104 | 4.791.712 | 3.696.370 |
130 |
619.031 | 569.480 | 109 |
![]() 22°C |
![]() 1014mB |
![]() 2.06m/s |